ZXP-16K/ZJHPÆø¶¯±¡Ä¤µ¥×ùµ÷½Ú·§
×÷Õߣºadmin ʱ¼ä£º2015-03-10 23:34

ZXP-16K/ZJHPÆø¶¯±¡Ä¤µ¥×ùµ÷½Ú·§±¾ÏµÁвúÆ·Óе÷½ÚÐÍ¡¢µ÷½ÚÇжÏÐÍ¡¢²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ¡¢¼ÐÌ×±£ÎÂÐ͵ȶàÖÖÆ·ÖÖ¡£²úÆ·¹«³ÆÑ¹Á¦µÈ¼¶ÓÐPN10¡¢16¡¢40¡¢64£»·§Ìå¿Ú¾¶·¶Î§DN20~200¡£ÊÊÓÃÁ÷ÌåζÈÓÉ-200¡æ~560¡æ·¶Î§ÄÚ¶àÖÖµµ´Î¡£Ð¹Â©Á¿±ê×¼ÓÐIV¼¶»òVI¼¶¡£Á÷Á¿ÌØÐÔΪÏßÐÔ»òµÈ°Ù·Ö±È¡£¶àÖÖ¶àÑùµÄÆ·ÖÖ¹æ¸ñ¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£
²úÆ·ÌØµã
¡ó¡¡¶¥µ¼Ïòµ¥×ùµ÷½Ú·§£¬½á¹¹½ô´Õ£¬²¿¼þÉÙ¡¢Ò×άÐÞ¡£
¡ó¡¡½ðÊô·§Ð¾ÊÊÓöàÖÖ¹¤×÷³¡ºÏ£¬´ïIV¼¶Ð¹Â©±ê×¼£¬ZXPQÐÍÈíÃÜ·â½á¹¹·§Ð¾´ïVI¼¶Ð¹Â©±ê×¼¡£
¡ó¡¡·§Ìå°´Á÷ÌåÁ¦Ñ§ÔÀíÉè¼Æ³ÉµÈ½ØÃæµÍÁ÷×èÁ÷µÀ£¬¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýÔö´ó30%¡£
¡ó¡¡¿Éµ÷·¶Î§´ó£¬¹ÌÓпɵ÷±ÈΪ50¡£
¡ó¡¡Ö´Ðлú¹¹²ÉÓö൯»É½á¹¹£¬¸ß¶È¼õÉÙ30%¡¢ÖØÁ¿¼õÇá30%¡£
¡ó¡¡ZXPVÐͲ¨ÎƹÜÃÜ·âÐ͵÷½Ú·§£¬¶ÔÒÆ¶¯µÄ·§¸ËÐγÉÍêÈ«µÄÃܷ⣬¶Â¾øÁ÷ÌåÍâ©¡£
¡ó¡¡ZXPJÐ͵÷½Ú·§´øÓб£Î¼ÐÌ×£¬ÓÃÓÚÁ÷ÌåÀäÈ´ºóÒ׽ᾧ¡¢Äý¹ÌÔì³É¶ÂÈûµÄ³¡ºÏ¡£
Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
¡ó¡¡Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ£º
¡ó¡¡·§Ìå¡¢·§¸Ç£ºHT200£¬ZG230-450£¬ZG1Cr18Ni9Ti
¡ó¡¡·§Ð¾¡¢·§×ù£º1Cr18Ni9Ti£¬Ë¾Ì«À³ºÏ½ð¶Ñº¸
¡ó¡¡ÈíÃܷⷧо£ºÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ©
¡ó¡¡ÌîÁÏ£º¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£¬ÈáÐÔʯī
¡ó¡¡²¨Îƹܣº1Cr18Ni9Ti
¡ó¡¡µæÆ¬£ºÏð½ºÊ¯ÃÞ°å¡¢10¡¢1Cr18Ni9Ti¡¢Ê¯ÃÞ²øÈÆµæÆ¬
¡ó¡¡Ä¤¸Ç£ºA3
¡ó¡¡²¨ÎÆÄ¤Æ¬£º¶¡ÇçÏ𽺼ÐÔöÇ¿µÓÂÚÖ¯Îï
¡ó¡¡µ¯»É£º60SIMN
¡ó¡¡·§¸Ë¡¢ÍƸˣº2Cr13¡¢1Cr18Ni9Ti
¡ó¡¡³ÄÌ×£º2Cr13
¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
·§×ùÖ±¾¶ dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | ||||||||
¶î¶¨Á÷Á¿ ϵÊý(KV) |
Ö±Ïß | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 17.6 | 27.5 | 17.6 | 27.5 | 44 | |||||||
µÈ°Ù·Ö±È | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | ||||||||
¶î¶¨ÐÐ³Ì L | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||
ĤƬÓÐÐ§Ãæ»ý Ae(cm2) | 280 | 400 | |||||||||||||||||||||
¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||||||
·§×ùÖ±¾¶ dn(mm) | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |||||||||||
¶î¶¨Á÷Á¿ ϵÊý(KV) |
Ö±Ïß | 69 | 69 | 110 | 69 | 110 | 176 | 275 | 275 | 440 | 440 | 690 | 1100 | ||||||||||
µÈ°Ù·Ö±È | 63 | 63 | 100 | 69 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 900 | |||||||||||
¶î¶¨ÐÐ³Ì L | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||
ĤƬÓÐÐ§Ãæ»ýAe(cm2) | 600 | 1000 | 1600 | ||||||||||||||||||||
¹«³ÆÑ¹Á¦PN | MPa | 1.6£¬2.5£¬4.0£¬6.4(6.3)/2.0£¬5.0£¬11.0 | |||||||||||||||||||||
Bar | 16£¬25£¬40£¬64(63)/20£¬50£¬110 | ||||||||||||||||||||||
Lb | ANSI£ºClass150¡¢Class300¡¢Class600 | ||||||||||||||||||||||
¹ÌÓÐÁ÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïß¡¢µÈ°Ù·Ö±È | ||||||||||||||||||||||
¹ÌÓпɵ÷±È(R) | 50:1 | ||||||||||||||||||||||
µ¯»É(ÐźÅ)·¶Î§ Pr(KPa) | 20¡«100¡¢40¡«200¡¢80¡«240¡¢£¨ 20¡«60¡¢60¡«100£© | ||||||||||||||||||||||
ÆøÔ´Ñ¹Á¦ Ps£¨MPa£© | 0.14/0.25/0.3 | ||||||||||||||||||||||
ÔÊÐíй©Á¿ | Ó²·§Ð¾£º¢ô¼¶(10-4×Kv) Èí·§Ð¾£º¢ö¼¶¼û GB/T4213-92 | ||||||||||||||||||||||
¹¤×÷ ÎÂ¶È t(¡æ) |
³£ÎÂÐÍ | -20¡«200¡¢-40¡«250¡¢-60¡«250 | |||||||||||||||||||||
É¢ÈÈÐÍ | ´úºÅ£ºS | -40¡«350¡¢-60¡«350 | |||||||||||||||||||||
¸ßÎÂÐÍ | ´úºÅ£ºG | 350¡«550(Ñ¡ÓøßβÄÁÏ) | |||||||||||||||||||||
µÍÎÂÐÍ | ´úºÅ£ºD | D0£º-60¡«-100¡¢D1£º-100¡«-200¡¢D2£º-200¡«-250 | |||||||||||||||||||||
µ÷½ÚÇжÏÐÍ | ´úºÅ£ºQ | -40¡«150(·§Ð¾¼ÐÔöÇ¿ PTFE) | |||||||||||||||||||||
ÔÊÐíѹ²î
Æø±Õʽµ÷½Ú·§ÔÊÐíѹ²î±í µ¥Î»: MPa
ĤƬÓнºÃæ»ýAe(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||
Ðźŷ¶Î§Pr(KPa) | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | ||
ÆøÔ´Ñ¹Á¦Ps(MPa) | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | ||
ÐèÅ丽¼þ | - | P | P | - | P | P | - | P | P | - | P | P | ||
¹« ³Æ ͨ ¾¶ DN £¨mm£© ¼° ·§ ×ù Ö± ¾¶ d (mm) |
20 | 10 | 5.35 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
12 | 3.72 | 6.40 | 6.40 | |||||||||||
15 | 2.33 | 5.55 | 6.40 | |||||||||||
20 | 1.34 | 3.12 | 4.01 | |||||||||||
25 | 25 | 0.86 | 2.00 | 2.57 | ||||||||||
32 | 32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | ||||||||||
40 | 25 | 1.22 | 2.85 | 3.67 | ||||||||||
32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | |||||||||||
40 | 0.48 | 1.11 | 1.48 | |||||||||||
50 | 32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | ||||||||||
40 | 0.48 | 1.11 | 1.48 | |||||||||||
50 | 0.31 | 0.71 | 0.91 | |||||||||||
65 | 65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | ||||||||||
80 | 50 | 0.46 | 1.07 | 1.38 | ||||||||||
65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | |||||||||||
70 | 0.18 | 0.42 | 0.52 | |||||||||||
100 | 65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | ||||||||||
70 | 0.18 | 0.42 | 0.52 | |||||||||||
100 | 0.11 | 0.26 | 0.34 | |||||||||||
125 | 125 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | ||||||||||
150 | 100 | 0.19 | 0.44 | 0.57 | ||||||||||
125 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | |||||||||||
150 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | |||||||||||
200 | 125 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | ||||||||||
150 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | |||||||||||
200 | 0.05 | 0.11 | 0.14 |
**¶ÔÓÚZXPVÐ͵¥×ùÎÆ¹ÜÃÜ·âµ÷½Ú·§,×î´óÔÊÐíѹ²îΪ1.0MPa£¬±íÖÐÊý¾ÝÈôÊýֵСÓÚ1.0MPaÔò²»±ä£¬ÈôÊýÖµMPa£¬Ôòȡֵ1.0MPa¡£
Æø¿ªÊ½µ÷½Ú·§ÔÊÐíѹ²î±í µ¥Î»: MPa
¡¡Ä¤Æ¬ÓнºÃæ»ýAe(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||
¡¡Ðźŷ¶Î§Pr(KPa) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | ||
¡¡ÆøÔ´Ñ¹Á¦Ps(MPa) | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | ||
¡¡ÐèÅ丽¼þ | - | P | - | P | - | P | - | P | ||
¹« ³Æ ͨ ¾¶ DN £¨mm£© ¼° ·§ ×ù Ö± ¾¶ d (mm) |
20 | 10 | 5.35 | 6.40 | ||||||
12 | 3.72 | 6.40 | ||||||||
15 | 2.33 | 5.55 | ||||||||
20 | 1.34 | 3.12 | ||||||||
25 | 25 | 0.86 | 2.00 | |||||||
32 | 32 | 0.75 | 1.74 | |||||||
40 | 25 | 1.22 | 2.85 | |||||||
32 | 0.75 | 1.74 | ||||||||
40 | 0.48 | 1.11 | ||||||||
50 | 32 | 0.75 | 1.74 | |||||||
40 | 0.48 | 1.11 | ||||||||
50 | 0.31 | 0.71 | ||||||||
65 | 65 | 0.27 | 0.63 | |||||||
80 | 50 | 0.46 | 1.07 | |||||||
65 | 0.27 | 0.63 | ||||||||
70 | 0.18 | 0.42 | ||||||||
100 | 65 | 0.27 | 0.63 | |||||||
70 | 0.18 | 0.42 | ||||||||
100 | 0.11 | 0.26 | ||||||||
125 | 125 | 0.12 | 0.28 | |||||||
150 | 100 | 0.19 | 0.44 | |||||||
125 | 0.12 | 0.26 | ||||||||
150 | 0.09 | 0.20 | ||||||||
200 | 125 | 0.12 | 0.28 | |||||||
150 | 0.09 | 0.20 | ||||||||
200 | 0.05 | 0.11 |
**¶ÔÓÚZXPVÐ͵¥×ùÎÆ¹ÜÃÜ·âµ÷½Ú·§,×î´óÔÊÐíѹ²îΪ1.0MPa£¬±íÖÐÊý¾ÝÈôÊýֵСÓÚ1.0MPaÔò²»±ä£¬ÈôÊýÖµMPa£¬Ôòȡֵ1.0MPa¡£
²úÆ·½á¹¹



³ß´çÖØÁ¿


ÍâÐÎ³ß´ç¼°ÖØÁ¿
±ê×¼ÐÍ¡¢É¢ÈÈÐΡ¢¸ßÎÂÐÍÍâÐγߴç±í µ¥Î»£ºMM
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
282 | 308 | 394 | 494 | ||||||||||
L | PN16£¬40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H1 | PN16 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
PN40 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 118 | 135 | 150 | 188 | ||
PN64 | 65 | 70 | 78 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 148 | 173 | 208 | ||
H |
±ê ×¼ ÐÍ |
PN16 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 687 | 835 | 889 | 981 |
PN40 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 | ||
É¢ÈȸßÎÂÐÍ | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 | 1090 | 1180 |
**¼ÐÌ×Ð͸߶ÈH1¼°H¾ùÔö¼Ó15%²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍÍâÐÎ³ß´ç µ¥Î»£ºMM
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
§¶A | 282 | 308 | 394 | 494 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||
H1 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | ||
H±ê×¼ÐÍ | 446.5 | 453.5 | 490 | 542 | 537.5 | 617.5 | 667 | 675 | 735 | 907.5 | 900 | ||
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
§¶A | 282 | 308 | 394 | 494 | |||||||||
L | PN16, PN40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H1 | PN16, PN40 | 52.5 | 5705 | 70 | 75 | 8205 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 70 | 7705 | 85 | 900 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 207.5 | ||
H2 | -60~-100¡æ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
-100~-200¡æ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | ||
-200~-250¡æ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
H |
-60~ -100(¡æ) |
PN16, PN40 | 810 | 810 | 832 | 832 | 832 | 1026 | 1026 | 1024 | 1200 | 1198 | 1198 |
PN64 | 810 | 810 | 832 | 832 | 832 | 1026 | 1026 | 1024 | 1200 | 1198 | 1198 | ||
-100~ -200(¡æ) |
PN16, PN40 | 1010 | 1010 | 1032 | 1032 | 1032 | 1226 | 1226 | 1124 | 1400 | 1398 | 1398 | |
PN64 | 1010 | 1010 | 1032 | 1032 | 1032 | 1226 | 1226 | 1124 | 1400 | 1398 | 1398 | ||
-200~ -250(¡æ) |
PN16, PN40 | 1210 | 1210 | 1032 | 1232 | 1232 | 1426 | 1426 | 1424 | 1600 | 1598 | 1598 | |
PN64 | 1210 | 1210 | 1032 | 1232 | 1232 | 1426 | 1426 | 1424 | 1600 | 1598 | 1598 | ||
§¶D3 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | ||
§¶D4 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | 555 | 630 | 740 | ||
ÂÝ˨¿×N(¸ö)-D(Ö±¾¶) | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-16 | 8-16 | 10-16 | 10-16 | 12-18 | 14-18 | 16-18 | 18-18 |
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
±ê×¼ÐÍ | PN16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 57 | 64 | 70 | 900 |
PN40 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 60 | 67 | 74 | 95 | |
PN64 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 44 | 71 | 91 | 100 | 115 | 145 | |
É¢ÈȸßÎÂÐÍ | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 36 | 51 | 60 | 67 | 74 | 95 | |
²¨ÎƹÜÐÍ | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 48 | 71 | 91 | 102 | 115 | 145 | |
µÍÎÂÐÍ | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 42 | 58 | 69 | 77 | 84 | 108 |
Á¬½Ó±ê×¼
·¨À¼±ê×¼ ÖýÌú·¨À¼°´GB4216.5-84Èç:ANSI JIS JPIµÈ±ê×¼.
Öý¸Ö·¨À¼°´GB9113-88 JB/T79-94
·¨À¼ÃÜ·âÃæÐÍʽ:PN10 ¡¢PN16ÎªÍ¹Ãæ;PN40 PN64Ϊ°¼Í¹Ãæ,·§ÌåΪ°¼Ãæ.
±¡Ä¤Ö´Ðлú¹¹ÆøÐźŽӿÚ:ÄÚÂÝÎÆM16×1.5
¼ÐÌ×±£ÎÂÐͼÐÌ×ÔØÈÈÌå½Ó¿Ú:¶Ôº¸φ18×4
*·§Ìå·¨À¼¼°·¨À¼¶ËÃæ¾àÀë¿ÉÒÔ°´Óû§Ö¸¶¨µÄ±ê×¼ÖÆÔì.
ÉÏһƪ£ºZXGÆø¶¯±¡Ä¤Ì×Ͳµ¼ÏòÐ͵¥×ùµ÷½Ú·§
ÏÂһƪ£ºÆø¶¯±¡Ä¤µ÷½Ú·§